Kambani yeindasitiri yeCopak yeShanghai inogadzira marudzi ese emabhodhoro ePET ezvinwiwa.
Mabhodhoro edu ePET anosiyana zvichienderana nehukuru, mavhoriyamu uye maumbirwo akasiyana. Kudhinda kwakagadzirwa nemaoko kunotsigirwa. Munguva pfupi yapfuuraMatangi epurasitiki ePETdziri kutengeswa zvakanyanya. Zvimwe zvinhu zvitsva zvakagadzirwa, zvimwe zvinhu zvitsva zvine saizi itsva dzemagaba edu epurasitiki ePET uye ruzivo rwepakeji yazvo ndeinotevera.
| No | Saizi yeBhodhoro mm | Pasuru | Kurema/pc(g) | ||||||
| Tsananguro | T | B | H | Huwandu/Katoni (zvishandiso) | Saizi yekatoni mm | ||||
| 1 | 180ml | 56 | 75 | 65 | 300 | 61 | 49 | 51 | 17 |
| 2 | 200ml | 56 | 57 | 107 | 300 | 61 | 49 | 51 | 25 |
| 3 | 250ml | 56 | 67 | 90 | 300 | 60 | 55 | 56.5 | 25 |
| 4 | 350ml | 56 | 67 | 125 | 300 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 5 | 380ml | 56 | 65 | 130 | 300 | 71 | 48 | 51 | 31 |
| 6 | 400ml | 56 | 67 | 140 | 200 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 7 | 500ml | 56 | 70 | 150 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 8 | 500ml | 56 | 65 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 9 | 500ml | 56 | 71 | 144 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 10 | 500ml | 56 | 52 | 167 | 200 | 71 | 49 | 56 | 32 |
| 11 | 500ml | 56 | 58 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 12 | 650ml | 56 | 75 | 170 | 200 | 76.5 | 48 | 52 | 32 |
Nguva yekutumira: Zvita-20-2021



